Es una iniciativa que busca inspirar y motivar a todos los artistas marciales de nuestra escuela, a participar en las distintas actividades que se desempeñarán durante todo el año, premiando su esfuerzo y desempeño logrado al final del año.
Se puntuará cada actividad y el desempeño de cada uno de los artistas marciales, los resultados obtenidos y esto se irá sumando a lo largo de todo el año, logrando así al final un puntaje total el cual decidirá en qué lugar del ranking quedó clasificado para premiación. Sólo serán premiado los 3 primeros lugares de cada categoría.
Los puntos tendrán el siguiente sistema:
Se publicará un calendario de actividades, donde estarán marcadas con anticipación, para una mejor organización y planificación.
| Nombre | Pichilemu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lopez | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Marco Araujo | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Jose G. Gonzalez | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Martina Riveros | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Vicente Araya | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Nombre | Pichilemu | Encuentro SKY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lopez | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Marco Araujo | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Jose G. Gonzalez | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Martina Riveros | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Vicente Araya | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Alex Barrena | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| William Alcala | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Sophia Agostini | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Samantha Diaz | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Santiago Pérez | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Ariadna Avila | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Franccesca Carvajal | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Mayra Hernandez | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Francisco Contreras | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Antonia Jimenez | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Es una iniciativa que busca inspirar y motivar a todos los artistas marciales de nuestra escuela, a participar en las distintas actividades que se desempeñarán durante todo el año, premiando su esfuerzo y desempeño logrado al final del año.
Se puntuará cada actividad y el desempeño de cada uno de los artistas marciales, los resultados obtenidos y esto se irá sumando a lo largo de todo el año, logrando así al final un puntaje total el cual decidirá en qué lugar del ranking quedó clasificado para premiación. Sólo serán premiado los 3 primeros lugares de cada categoría.
Los puntos tendrán el siguiente sistema:
Se publicará un calendario de actividades, donde estarán marcadas con anticipación, para una mejor organización y planificación.